Den polsk-tyske grænsebro i Slubice
_ Lokalitet | _ Trafikart |
---|---|
Mod Tyskland | |
Swinoujscie-Ahlbeck | personer (fodgængere og cyklister) |
Lubieszyn-Linken | personer, gods |
Kolbaskowo-Pomellen | personer, gods |
Krajnik Dolny – Schwedt | personer, gods |
Osinów Dolny – Hohenwutzen | personer (ikke busser) |
Kostrzyn – Kietz | personer (k?ret?jer under 3,5 ton) |
Slubice – Frankfurt | personer, gods |
Swiecko – Frankfurt | personer, gods |
Gubin – Guben | personer, gods |
Olszyna – Forst | personer, gods |
Leknica – Bad Muskau | personer |
Jedrzykowice – Ludwigsdorf | gods |
Zgorzelec – Görlitz | personer, gods |
Sieniawka – Zittau | personer, gods |
Porajów – Zittau | personer (ikke busser) |
Mod Rusland | |
Gronowo – Mamonovo | personer (for polske og russiske statsborger |
Bezledy – Bagrationovsk | personer, gods (trafik mellem Polen og Rusla |
Goldap – Gusev | personer, gods (for polske og russiske stats |
Mod Litauen | |
Budzisko – Kalvarija | personer, gods |
Ogrodniki – Lazdijai | personer, gods (køretøjer under 3,5 ton) |
Mod Hviderusland | |
Kuznica – Brusgi | personer, gods |
Bobrowniki – Berestovica | gods |
Polowce – Piszczatka | personer (for polske og hviderussiske statsb |
Kukuryki – Klejniki | gods |
Terespol – Brest | personer |
Slawatycze – Damacava | personer |
Mod Ukraine | |
Dorohusk – Jahodyn | personer, gods |
Dolhobyczów – Ukrainka | personer |
Zosin – Ustyluh | personer (for polske og ukrainske statsborge |
Hrebenne – Rava Ruska | personer, gods |
Medyka – Sehyni | personer, gods |
Mod Slovakiet | |
Barwinek – Vysny Komarnik | personer, gods |
Konieczna – Becherov | personer |
Piwniczna – Mnisek nad Popradom | personer |
Niedzica – Lysa nad Dunajcom | personer (for polske og slovakiske statsborg |
Lysa Polana – Javorina | personer, gods |
Chocholów – Sucha Hora | personer (for polske og slovakiske statsborg |
Chyzne – Trstena | personer, gods |
Korbielów – Oravska Polhora | personer, gods (køretøjer under 3,5 ton) |
Mod Tjekkiet | |
Jasnowice – Bukovec | personer |
Leszna Górna – Horni Listna | personer |
Cieszyn/Boguszowice | |
– Cesky Tesin/Chotebuz | personer, gods |
Cieszyn/m.Przyjazni – Cesky Tesin | personer (ikke busser) |
Cieszyn/m.Wolnosci – Cesky Tesin | personer (ikke busser) |
Marklowice Górne – Dolni Marklovi | personer (for polske og tjekkiske statsborge |
Chalupki – Bohumin | personer, gods |
Pietraszyn – Sudice | personer |
Pietrowice Glubczyckie – Krnov | personer, gods (lokal trafik) |
Glucholazy – Mikulovice | personer |
Konradów – Zlate Hory | personer (ikke busser), lokal trafik under 3 |
Boboszów – Dolni Lipka | personer, lokal godstrafik |
Kudowa-Zdrój – Nachod | personer, gods |
Tlumaczów – Otovice | personer (for polske og tjekkiske statsborge |
Golinsk – Starostin | personer |
Lubawka – Kralovec | personer |
Przelecz Okraj – Pomezni Boudy | personer (fodgængere og cyklister) |
Jakuszyce – Harrachov | personer, gods |
Zawidów – Habartice | personer |
Porajów – Hradek nad Nisou | personer (ikke busser) |
Alle grænseovergange er åbne hele døgnet med undtagelse af:
grænseovergange med en meget ringe og begrænset trafik
overgangene i Chocholów og Przelecz Okraj (01.11-30.04 åbne kl. 7.00-18.00, og 01.05-31.10 åbne kl. 6.00-20.00)
This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software